
Choripan com Linguiça Toscana Fininha com Chimichurri
   25 min.    4 porções  
 Que tal mandar brasa na sua 
busca? a gente te ajuda.
 | Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD | 
|---|---|---|
| Porção 50g (1/2 Gomo) | Quantidade | %VD | 
| Valor Energético (kcal) | 104 | 5 | 
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0 | 
| Açúcares Totais (g) | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 1 | 
| Proteínas (g) | 7,6 | 15 | 
| Gorduras Totais (g) | 8 | 12 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 2,6 | 13 | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 461 | 23 | 
 
 
 
 
 
 A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.