
Picanha Suína Perdigão na Brasa com Vinagrete de Banana
   40 min.    4 porções  
 Que tal mandar brasa na sua 
busca? a gente te ajuda.
 | Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | Quantidade | %VD | 
|---|---|---|
| Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | Quantidade | %VD | 
| Valor Energético (kcal) | 90 | 5 | 
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0 | 
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 1 | 
| Proteínas (g) | 7 | 14 | 
| Gorduras Totais (g) | 6,5 | 10 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 2,1 | 11 | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibra Alimentar (g) | 0,3 | 1 | 
| Sódio (mg) | 469 | 23 | 
 
 
 
 
 
 A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.