
Choripán Tailgate Perdigão
30 min. 1 porção
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 98 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0,3 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0,3 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras Totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 211 | 11 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.