
Costela Suína Sabor Barbecue com Quirera de Milho
120 min. 6 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 373 | 19 |
| Carboidratos (g) | 0,2 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 24 |
| Gorduras Totais (g) | 26 | 55 |
| Gorduras Saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 539 | 27 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.