Costela suína

Rabo suíno e sal
Porção 30g | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 126 kcal = 529 KJ | |
Proteínas | 4,5 g | |
Carboidratos (g) | 0,0g | |
Gorduras Totais (g) | 12g | |
Gorduras Saturadas (g) | 3,3g | |
Gordura Trans (g) | 0,0g | |
Fibra Alimentar (g) | 0,0g | |
Sódio (mg) | 1449mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.