Rabo Suíno Salgado
 
 
 Picanha suína.
| Porção: 100g | Quantidade | %VD | 
| Valor energético | 297 kcal | 15% | 
| Carboidratos | 0g | 0% | 
| Proteínas | 18g | 36% | 
| Gorduras Totais | 25g | 38% | 
| Gorduras Saturadas | 8,3g | 42% | 
| Gorduras Trans | 0g | 0% | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 53mg | 3% | 
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.