Lasanha Tipo Calabresa 600g
 
  
 
 
 O cheiro bom de uma refeição quentinha levará você, direto do seu prato, para junto das melhores lembranças!
.
| Nutriente | Porção 100g | %VD | 
| Valor energético (kcal) | 131 | 7 | 
| Carboidratos (g) | 12 | 4 | 
| Açúcares totais (g) | 5,6 | 11 | 
| Açúcares adicionados (g) | 6,7 | 10 | 
| Proteínas (g) | 5,1 | 26 | 
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 6 | 
| Gorduras trans (g) | 419 | 21 | 
| Fibra alimentar (g) | 1,8 | 0 | 
| Sódio (mg) | 0,1 | 7 | 
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.