Filezinho Sassami 1Kg
| Nutriente | Porção de 100g (5 Unidade) | %VD |
| Valor energético (kcal) | 184 | 9 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 86 | 4 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.