
Costela Suína Perdigão Na Brasa com Toque Thai
120 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção de 100 gramas (1/2 unidade) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção de 100 gramas (1/2 unidade) | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 237 kcal=995 kJ | 12 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 17 g | 23 |
Gorduras Totais | 19 g | 35 |
Gorduras Saturadas | 5,8 g | 26 |
Gorduras Trans | 0 | N/E |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 616 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.