
Burguers Completos Perdigão Na Brasa
40 min. 2 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
---|---|---|---|
Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
Valor Energético (kcal) | 97 | 5 | |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 | |
Açúcares Totais (g) | 0,5 | ||
Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 1 | |
Proteínas (g) | 8,1 | 16 | |
Gorduras Totais (g) | 6,8 | 10 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 11 | |
Sódio (mg) | 457 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.