Cortes Suínos Temperados
Panceta na Folha de Bananeira com Pesto
60 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 139 | 7 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7,7 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 12 | 18 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,4 | 27 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 46 | 2 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.