
Picanha Suina Alho e Ervas com Mix de Legumes
60 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Valores para 100g | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Valores para 100g | Quantidade | %VD |
Valor Energético | kcal | 225 |
Carboidratos | g | 1 |
Proteínas | g | 17 |
Gordura Total | g | 17 |
Gordura Saturada | g | 6 |
Gordura Trans | g | 0 |
Fibras | g | 0 |
Sódio | mg | 466 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.