
Farofa de Linguiça com Pimenta-Biquinho Na Brasa
20 min. 1 porção
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 106 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 8 | 16 |
| Gorduras Totais (g) | 7,9 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | 15 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 468 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.