
Picanha Suína com Paçoca de Pinhão
60 min. 10 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 50g (1/2 unidades) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g (1/2 unidades) | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 113 kcal 475 kj | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 7,5 g | 10 |
Gorduras Totais | 9,0 g | 16 |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 500 mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.