
Hambúrguer de Linguiça com Queijo Coalho
40 min. 2 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 50g (1/2 unidades) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g (1/2 unidades) | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 117 kcal 491 kj | 6 |
Carboidratos | 1,5 g | 1 |
Proteínas | 7,5 g | 10 |
Gorduras Totais | 9,0 g | 16 |
Gorduras Saturadas | 2,7 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 440 mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.