
Costela Suína Perdigão Na Brasa com Pirão de Feijão, Tartar de Laranja e Ovo Frito
60 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
|---|---|---|---|
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 213 | 106 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0,6 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0,8 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,8 | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 16 | 8 | 16 |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 8,1 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,6 | 2,3 | 11 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 927 | 463 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.