
Hambúrguer Monstro
40 min. 5 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 95 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 1 |
| Proteínas (g) | 7,5 | 15 |
| Gorduras Totais (g) | 7,1 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,1 | 11 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 451 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.