
Hambúrguer Monstro
40 min. 5 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | %VD |
|---|---|---|---|
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 199 | 100 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,0 | 0,5 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 1 | 0,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Proteínas (g) | 15 | 7,5 | 15 |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 7,5 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,3 | 2,7 | 14 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 907 | 454 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.