
Linguiça Toscana Apimentada com creme de alho
30 min. 2 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção 50g / 5 fatias | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g / 5 fatias | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 141 kcal = 592 KJ | |
Carboidratos | 0 g | |
Proteínas | 6 g | |
Gorduras Totais | 3 g | |
Gorduras Saturadas | 3,1 g | |
Gorduras Trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 0 g | |
Sódio | 550 mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.