
American Cheese Burger do Alder Lopes
40 min. 2 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
---|---|---|---|
Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
Valor Energético (kcal ) | 102 | 5 | |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 | |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | ||
Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 1 | |
Proteínas (g) | 7 | 14 | |
Gorduras Totais (g) | 8,2 | 13 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,7 | 14 | |
Fibra Alimentares (g) | 0,3 | 1 | |
Sódio (mg) | 479 | 24 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.