Na Brasa
Hambúrguer de Costela Suína
50 min. 5 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Porção de 100g (1/2 Unidade) | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção de 100g (1/2 Unidade) | Quantidade | %VD |
Valor Energético (kcal) | 176 | 9 |
Carboidratos (g) | 0,3 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,3 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 30 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 20 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,6 | 28 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 271 | 14 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.