
Hambúrguer de Linguiça com Queijo Coalho
   40 min.    2 porções  
 Que tal mandar brasa na sua 
busca? a gente te ajuda.
 
 | Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD | 
|---|---|---|
| Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD | 
| Valor Energético (kcal) | 211 kcal | 11 | 
| Valor Energético (kj) | 899 kj | 11 | 
| Carboidratos (g) | 0,7 g | 0 | 
| Açúcares Totais (g) | 0 g | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 g | 0 | 
| Proteínas (g) | 16 g | 32 | 
| Gorduras Totais (g) | 16 g | 25 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 3,8 g | 19 | 
| Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 | 
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 | 
| Sódio (g) | 386 g | 19 | 
 
 
 
 
 
 A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.