
Costela Perdigão na Brasa com Molho Asiático
120 min. 5 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | %VD |
|---|---|---|---|
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 1/2 Gomo ) | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 204 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,1 | 0,5 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0,8 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,8 | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 14 | 7,1 | 14 |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 8 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,1 | 2,6 | 13 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 870 | 435 | 22 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.