
Risoto de Limão e Linguiça com Pimenta Biquinho Na Brasa Perdigão
50 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
---|---|---|---|
Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g (1/2 Gomo) | %VD |
Valor Energético (kcal) | 107 | 5 | |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0 | |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | ||
Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 1 | |
Proteínas (g) | 7,9 | 16 | |
Gorduras Totais (g) | 8,1 | 12 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,7 | 14 | |
Sódio (mg) | 468 | 23 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.