
Entrecôte em Bifes com Molho de Mostarda Dijon e Batatas Rústicas
60 min. 6 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 2/9 de Unidade ) | %VD |
|---|---|---|---|
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 2/9 de Unidade ) | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 167 | 8 | |
| Carboidratos (g) | 1,3 | 0 | |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | ||
| Açúcares Adicionados (g) | 0,6 | 1 | |
| Proteínas (g) | 8,8 | 18 | |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 22 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,7 | 28 | |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 640 | 32 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.