
Rib’s Sandwich
200 min. 5 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 2/9 de Unidade ) | %VD |
|---|---|---|---|
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 50g ( 2/9 de Unidade ) | %VD |
| Valor energético (kcal) | 334 | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 1,3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 18 | 8,8 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 5,7 | 29 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1280 | 640 | 32 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.