
Costela Suína Perdigão com Mandioca na Manteiga de Garrafa
30 min. 6 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 150g | %VD |
|---|---|---|---|
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 150g | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 359 | 18 | |
| Proteínas (g) | 26 | 52 | |
| Gorduras Totais (g) | 29 | 45 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 55 | |
| Sódio (mg) | 135 | 7 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.