
Costela Suína Na Brasa com Barbecue
60 min. 8 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.

A melhor experiência do churrasco para ser compartilhada com a família.
Ideal para a churrasqueira | Nutriente | Porção: 100g (1 fração) | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,7 | 15 |
| Gorduras Totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,4 | 27 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 46 | 2 |
Carne congelada de suíno com osso – costela
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.