Coxa e Sobrecoxa Desossada

Sambiquira de Frango
Quantidades por porção | Quantidade | %VD |
Valores para | 100g | |
Valor calórico | 602 kcal | |
Valor calórico 602 kcal Carboidratos Totais | 0g | |
Proteínas | 16g | |
Gordura Total | 60g | |
Gordura Saturada | 19g | |
Gordura Trans | 0g | |
Fibras | 0g | |
Sódio | 310mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.