Peito de frango congelados soltinhos

Asa 1Jta Drumette.
Não contém glúten.
Porção | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 178 kcal = 748 kJ | 9 |
Carboidratos | 0 g | N/E |
Proteínas | 18 g | 24 |
Gorduras Totais | 12 g | 22 |
Gorduras Saturadas | 4 g | 18 |
Gorduras Trans | 0 g | N/E |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 90 mg | 4 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.