
Caldo de Abóbora com Linguiça de Pernil na Brasa Perdigão
100 min. 8 porções
Que tal mandar brasa na sua
busca? a gente te ajuda.
Valores para 100g | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Valores para 100g | Quantidade | %VD |
Valor Energético | kcal | 377 |
Carboidratos | g | 1 |
Proteínas | g | 12 |
Gordura Total | g | 36 |
Gordura Saturada | g | 12 |
Gordura Trans | g | 0 |
Fibras | g | 0 |
Sódio | mg | 539 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.