
Arroz na Panela de Pressão
30 min. 4 porções
Que tal mandar brasa na sua busca? a gente te ajuda.
Porção 50g / 5 fatias | Quantidade | %VD |
---|---|---|
Porção 50g / 5 fatias | Quantidade | %VD |
Valor Energético | 162 kcal = 680 kJ | |
Carboidratos | 0 g | |
Proteínas | 8,5 g | |
Gorduras Totais | 14 g | |
Gorduras Saturadas | 4,7 g | |
Gorduras Trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 0 g | |
Sódio | 750 mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.